Berikut adalah tabel struktur Badan Permusyawaratan Desa Engkasan periode 2021-2026:
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Supriadi Joma | Ketua |
| 2. | Sabiran | Wakil Ketua |
| 3. | Herman Kusmojo | Sekretaris |
| 4. | Sahadan | Anggota |
| 5. | Renas Wisana | Anggota |

Berikut adalah tabel struktur Badan Permusyawaratan Desa Engkasan periode 2021-2026:
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Supriadi Joma | Ketua |
| 2. | Sabiran | Wakil Ketua |
| 3. | Herman Kusmojo | Sekretaris |
| 4. | Sahadan | Anggota |
| 5. | Renas Wisana | Anggota |
