1. PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/(KURANG) |
---|---|---|---|
Pendapatan Transfer | Rp 1.604.639.289,00 | Rp 1.603.977.569,00 | Rp 661.720,00 |
- Dana Desa | Rp. 997.480.000,00 | Rp 973.955.700,00 | Rp 23.524.300,00 |
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 25.738.400,00 | Rp 28.424.200,00 | Rp 2.685.800,00 |
- Alokasi Dana Desa | Rp 581.420.889,00 | Rp 601.597.669,00 | Rp 20.176.780,00 |
Pendapatan Lain-lain | Rp 600.000,00 | Rp 669.336,86 | Rp 69.336,86 |
- Jumlah Pendapatan | Rp 1.605.239.289,00 | Rp 1.604.646.905,86 | Rp 592.383,14 |
2. BELANJA | |||
Bidang penyelenggaran pemerintahan desa | Rp 648.566.595,79 | Rp 642.547.870,44 | Rp 6.018.725,35 |
Bidang pelaksanaan pembangunan desa | Rp 808.194.000,00 | Rp 793.341.500,00 | Rp 14.852.500,00 |
Bidang pembinaan kemasyarakatan | Rp 63.186.710,00 | Rp 58.386.710,00 | Rp 4.800.000,00 |
Bidang pemberdayaan masyarakat | Rp 68.065.000,00 | Rp 61.660.000,00 | Rp 6.405.000,00 |
Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa | Rp 108.139.180,08 | Rp 108.139.180,00 | Rp 0,08 |
- Jumlah Belanja | Rp 1.696.151.485,87 | Rp 1.664.075.260,44 | Rp 32.076.225,43 |
- Surplus/(Defisit) | Rp (90.912.196,87) | Rp (59.428.354,58) | Rp (31.483.842,29) |
3. PEMBIAYAAN | |||
Penerimaan Pembiayaan | Rp 90.912.196,87 | Rp 00,00 | Rp 90.912.196,87 |
- Pembiayaan Netto | Rp 90.912.196,87 | Rp 00,00 | Rp 90.912.196,87 |
4. SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | Rp 0,00 | Rp (59.428.354,58) | Rp 59.428.354,58 |
Realisasi DD
LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA ENGKASAN KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2024