Engkasan, Tayan Hulu – Pemerintah Desa Engkasan, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, telah berhasil menyelenggarakan kegiatan penyampaian laporan dan penyerahan laporan akhir tahun 2024 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam kesempatan tersebut, juga disepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun 2025.

Kepala Desa Engkasan, Bapak Ragino, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas keberhasilan seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Beliau berharap agar di tahun 2025, semua elemen masyarakat dapat bersinergi untuk memajukan Desa Engkasan, sehingga masyarakat dapat hidup damai dan sejahtera.
Sekretaris Desa Engkasan, Bapak Andi, dalam kesempatan tersebut juga memaparkan realisasi penggunaan dana desa tahun 2024 sebagai berikut:
Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Engkasan Tahun Anggaran 2024
1. Pendapatan
Sumber Pendapatan | Anggaran | Realisasi | Lebih/(Kurang) |
---|---|---|---|
Pendapatan Transfer | Rp 1.604.639.289,00 | Rp 1.603.977.569,00 | Rp 661.720,00 |
– Dana Desa | Rp 997.480.000,00 | Rp 973.955.700,00 | Rp 23.524.300,00 |
– Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 25.738.400,00 | Rp 28.424.200,00 | Rp 2.685.800,00 |
– Alokasi Dana Desa | Rp 581.420.889,00 | Rp 601.597.669,00 | Rp 20.176.780,00 |
Pendapatan Lain-lain | Rp 600.000,00 | Rp 669.336,86 | Rp 69.336,86 |
Jumlah Pendapatan | Rp 1.605.239.289,00 | Rp 1.604.646.905,86 | Rp 592.383,14 |
2. Belanja
Bidang | Anggaran | Realisasi | Lebih/(Kurang) |
---|---|---|---|
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 648.566.595,79 | Rp 642.547.870,44 | Rp 6.018.725,35 |
Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 808.194.000,00 | Rp 793.341.500,00 | Rp 14.852.500,00 |
Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 63.186.710,00 | Rp 58.386.710,00 | Rp 4.800.000,00 |
Pemberdayaan Masyarakat | Rp 68.065.000,00 | Rp 61.660.000,00 | Rp 6.405.000,00 |
Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | Rp 108.139.180,08 | Rp 108.139.180,00 | Rp 0,08 |
Jumlah Belanja | Rp 1.696.151.485,87 | Rp 1.664.075.260,44 | Rp 32.076.225,43 |
3. Surplus/(Defisit)
Keterangan | Anggaran | Realisasi | Selisih |
---|---|---|---|
Surplus/(Defisit) | Rp (90.912.196,87) | Rp (59.428.354,58) | Rp (31.483.842,29) |
4. Pembiayaan
Jenis Pembiayaan | Anggaran | Realisasi | Selisih |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | Rp 90.912.196,87 | Rp 00,00 | Rp 90.912.196,87 |
Pembiayaan Netto | Rp 90.912.196,87 | Rp 00,00 | Rp 90.912.196,87 |
5. SILPA Tahun Berjalan
Keterangan | Anggaran | Realisasi | Selisih |
---|---|---|---|
SILPA/SiLPA Tahun Berjalan | Rp 0,00 | Rp (59.428.354,58) | Rp 59.428.354,58 |
Dengan penyampaian laporan ini, Pemerintah Desa Engkasan berharap adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa yang lebih baik di tahun 2025.